

Los variadores de frecuencia de alta potencia VLT (High Power) se han diseñados para proporcionar el maximo rendimiento con componentes de potencia de ultima generación.
Utilizando las últimas técnologías y componentes, Danfoss Drives ha tenido un gran éxito en el desarrollo de las unidades de alta frecuencia de energía que son pequeñas, ligeras y más eficientes en su rango de potencia de 90 kW a 1,4 MW.
Los nuevos convertidores de frecuencia de alta potencia incluyen: VLT Automation Drive, variador HVAC VLT y variador VLT AQUA Drive.
FC 300 Automation Drive | ||
---|---|---|
Sobrecarga Normal (380-480/500V) | ||
400 V | 110-1000 KW | 212-1720 A |
460 V | 150-1350 HP | 190-1350 A |
Sobrecarga Alta (380-480/500V) | ||
400 V | 90-800 KW | 177-1460 A |
460 V | 125-1200 HP | 160-1380 A |
Sobrecarga Normal (525-690V) | ||
575 V | 75-1550 HP | 86-1415 A |
690 V | 75-1400 KW | 86-1415 A |
Sobrecarga Alta (525-690V) | ||
575 V | 60-1350 HP | 73-1260 A |
690 V | 55-1200 KW | 73-1260 A |
Clasificaciones de Protección : IP00, IP20, IP21 e IP54 |
FC 200 AQUA Drive | ||
---|---|---|
Sobrecarga Normal (380-480/500V) | ||
400 V | 110-1000 KW | 212-1720 A |
460 V | 150-1350 HP | 190-1350 A |
Sobrecarga Normal (525-690V) | ||
575 V | 75-1550 HP | 85-1415 A |
690 V | 75-1400 KW | 86-1415 A |
Clasificaciones de Protección : IP00, IP20, IP21 e IP54 |
FC 102 HVAC VLT | ||
---|---|---|
Sobrecarga Normal (380-480/500V) | ||
400 V | 110-1000 KW | 212-1720 A |
460 V | 150-1350 HP | 190-1350 A |
Sobrecarga Normal (525-690V) | ||
575 V | 75-1550 HP | 86-1415 A |
690 V | 75-1400 KW | 86-1415 A |
Clasificaciones de Protección : IP00, IP20, IP21 e IP54 |
Los variadores de frecuencia de alta potencia, ofrecen un gran número de ventajas como: