

El variador Vacon 100 Flow es un variador de frecuencia de CA que mejora el control de caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
Las funciones diseñadas específicamente incluyen soluciones multibombas y menús de selección de aplicaciones. Estas mejoran el rendimiento de las bombas y protegen las tuberías y los equipos para garantizar un funcionamiento fiable. El control PID estándar emplea un sensor para controlar la velocidad de la bomba en lugar de un controlador externo. Con ello, se ayuda a que el variador de frecuencia reaccione rápidamente a fluctuaciones en virtud de un control de proceso preciso y un ahorro energético optimizado.
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
Conexión entrada | Tensión | 200-240V 380-500V 525-600V 525-690V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |
Conexión motor | ||
Tensión de salida | 0-100% de tensión entrada | |
Frecuencia de salida | 0- 320 KHz | |
Conexiones de control | Entradas | 2 analógicas 6 digitales 1 referencia 10Vdc 1 de 24Vdc |
Salidas | 2 de 24Vdc 3 relé (o 2 relé + TI) |
|
Ethernet | Modbus TCP/IP BACnet IP PROFINET EtherNet/IP |
|
RS485 | Modbus RTU Metasys N2 BACnet MSTP |
|
Condiciones ambientales | Temperatura ambiente operación | -10°C a +50°C derateo 1.5%/°C sobre40°C |
Tipo carcasa | IP 21/ UL Tipo 1 (estándar) IP 54/ UL Tipo 12 (opcional) IP 00 para MR8-MR12 |
|
EMC | Inmunidad | IEC 61800-3 primer y segundo ambiente |
Emisiones | IEC 61800-3, categoría C2 IEC 61800-3, categoría C3 para módulos IP00 y carcasas cerradas |
Están disponibles los siguientes buses de campo:
integrado
opcionales
Están disponibles las opciones siguientes:
Herramientas para PC